17. Sales
Consolidated sales amounted to EUR 760.7 million (previous year: EUR 705.8 million), an increase of 7.8%. Organic1 sales increased by 7.0%.
Sales by region and segments are classified as follows:
2025 | % | 2024 | % | ||
Sales by region and segments | |||||
Ventilation EMEA | EUR million | 403.3 | 53.0 | 328.4 | 46.5 |
Change from prior year in % | 22.8 | –2.3 | |||
Ventilation North America | EUR million | 76.1 | 10.0 | 71.1 | 10.1 |
Change from prior year in % | 7.0 | 2.9 | |||
Ventilation Asia-Pacific | EUR million | 22.3 | 2.9 | 24.7 | 3.5 |
Change from prior year in % | –9.8 | –30.9 | |||
Total ventilation segment | EUR million | 501.7 | 66.0 | 424.2 | 60.1 |
Change from prior year in % | 18.3 | –3.8 | |||
Radiators EMEA | EUR million | 216.4 | 28.5 | 235.9 | 33.4 |
Change from prior year in % | –8.2 | –12.1 | |||
Radiators North America | EUR million | 38.0 | 5.0 | 38.5 | 5.5 |
Change from prior year in % | –1.1 | –15.5 | |||
Radiators Asia-Pacific | EUR million | 4.5 | 0.6 | 7.2 | 1.0 |
Change from prior year in % | –37.9 | –0.9 | |||
Total radiator segment | EUR million | 259.0 | 34.0 | 281.6 | 39.9 |
Change from prior year in % | –8.0 | –12.3 | |||
Total region EMEA | EUR million | 619.8 | 81.5 | 564.3 | 80.0 |
Change from prior year in % | 9.8 | –6.6 | |||
Total region North America | EUR million | 114.1 | 15.0 | 109.6 | 15.5 |
Change from prior year in % | 4.1 | –4.4 | |||
Total region Asia-Pacific | EUR million | 26.7 | 3.5 | 31.9 | 4.5 |
Change from prior year in % | –16.1 | –25.9 | |||
Total | EUR million | 760.7 | 100.0 | 705.8 | 100.0 |
Change from prior year in % | 7.8 | –7.4 | |||
1 See Alternative performance measures in the consolidated financial statements in this Financial Report.